
Historias de Productores: de Tractorista a manejar 2600 Has agrícolas y 2600 ganaderas; con Néstor Peinetti
El PRO pidió investigar el corte de luz que afectó el cierre electoral en la provincia de Buenos A...
La medida fue impulsada por Cristian Ritondo, con el apoyo de varios diputados, ante lo sucedido en la ciudad de La Plata, que habilitó la prórroga para la presentación de listas
Mario Navarro el climatólogo que pronostica Neutro a Niño, con lluvias y mucho "bache" temporal
Mario Navarro, climatólogo, y Dir. del Observatorio Climatológico de Salsipuedes - Córdoba, analiza los escenarios para una campaña agrícola que promete. Un Otoño que "regó" casi todas las zonas agropecuarias. Un invierno con características de medias normales, con heladas de Julio a Septiembre. También tardías. Una Neutralidad que empieza a "insinuar" un posible Niño para el fin del verano. Una primavera que se caracterizará por ser húmeda y lluviosa. Y..., los "baches" ó espacios temporales sin agua que serán más...
Historias de Productores: de Tractorista a manejar 2600 Has agrícolas y 2600 ganaderas; con Néstor Peinetti
¿Qué le dijo un Productor y ex Pte. de CREA a Carlos Pagni que lo impactó tanto?; con Germán Weiss
B1: Renta Ganadera vs Departamentos: Vientres a 1200 dól. que rinden 1 Ter. de 700 / año; con Roberto Mondino - consignatario
Nico, ¿para vos Milei va a hacer un anuncio favorable sobre quita de -retenciones- en Palermo 2025?
¿Pensás que el Pte. Javier Milei hará algún anuncio de baja de retenciones en La Rural de Palermo?
Categoría | Max. | Prom. | Mín. | Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ Regulares | 2.600,000 | 2.600,000 | 2.600,000 | 3 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.470,000 | 3.228,494 | 2.200,000 | 382 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.240,000 | 2.923,743 | 2.150,000 | 171 |
NOVILLITOS Regulares | 3.100,000 | 2.548,939 | 2.700,000 | 43 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.100,000 | 2.507,110 | 2.400,000 | 35 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.200,000 | 3.114,039 | 3.050,000 | 106 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.150,000 | 3.092,211 | 3.000,000 | 76 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000,000 | 2.374,926 | 2.200,000 | 94 |
NOVILLOS Overos N. | 2.900,000 | 2.634,619 | 2.400,000 | 64 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800,000 | 2.496,541 | 2.200,000 | 85 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.850,000 | 2.600,522 | 2.600,000 | 77 |
TOROS Buenos | 1.950,000 | 1.703,774 | 1.950,000 | 30 |
TOROS Regulares | 1.850,000 | 1.530,264 | 1.850,000 | 43 |
VACAS Buenas | 2.450,000 | 1.838,364 | 1.500,000 | 581 |
VACAS Conserva Buena | 1.650,000 | 1.422,512 | 1.100,000 | 202 |
VACAS Conserva Inferior | 1.450,000 | 1.106,781 | 1.000,000 | 119 |
VACAS Regulares | 2.500,000 | 1.605,953 | 900,000 | 986 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 31.003,000 | 3.293,516 | 2.600,000 | 407 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.800,000 | 2.467,873 | 1.600,000 | 131 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.000,000 | 2.205,001 | 1.550,000 | 127 |
Ingreso total del día: 3.762 cabezas |
Moneda | Compra | Venta | Variacion | Act. |
---|---|---|---|---|
Dolar Nación | $1205 | $1255 | 1.62% | 02/07 12:28 |
Dolar Libre | $1205 | $1225 | INF% | 02/07 12:30 |
Dolar MAT | $1185.5 | 38.17% | 13/06 |
El Congreso Aapresid suma empresas y se proyecta como punto de encuentro y negocios
27/08 03/096° Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros COSTA RICA 2025
03/096° Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros Costa Rica 2025
01/05Presentan en Gran Bretaña el Mundial de Hampshire Down de Argentina en 2026
Ver +Contáctenos en info@agrositio.com para más información